A microrregião de Palmas registrou saldo negativo de 48 empregos no mês de novembro. De acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a região contabilizou 373 admissões e 421 desligamentos no mês.
Os cinco municípios que integram a microrregião apresentaram resultados negativos, ou seja, mais demissões do que contratações.
Na soma do período entre janeiro e novembro, a região fica com um saldo de -490 empregos.
| Dados de emprego e desemprego – microrregião de Palmas – novembro/2019 | |||
| Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
| Clevelândia | 31 | 46 | -15 |
| Cel. Domingos Soares | 18 | 25 | -7 |
| Honório Serpa | 8 | 14 | -6 |
| Mangueirinha | 54 | 67 | -13 |
| Palmas | 262 | 269 | -7 |
| Total | 373 | 421 | -48 |
| Dados de emprego e desemprego – microrregião de Palmas – janeiro a novembro/2019 | |||
| Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
| Clevelândia | 604 | 589 | 14 |
| Cel. Domingos Soares | 383 | 387 | -4 |
| Honório Serpa | 118 | 110 | 8 |
| Mangueirinha | 544 | 417 | 27 |
| Palmas | 3.926 | 4.461 | -535 |
| Total | 5.574 | 6.064 | -490 |
Fonte: RBJ.




























